Bienvenu en Bretagne

 

Preisliste & Belegung

  Winter 09/10    Sommer 10    Winter 10/11    Sommer 11  

Legende
frei
belegt
Datum Kalender-
woche
Preis in CHF /
Verfügbarkeit
24.04.10 - 01.05.10 17 900
01.05.10 - 08.05.10 18 900
08.05.10 - 15.05.10 19 900
15.05.10 - 22.05.10 20 1000
22.05.10 - 29.05.10 21 1000
29.05.10 - 05.06.10 22 1100
05.06.10 - 12.06.10 23 1100
12.06.10 - 19.06.10 24 1200
19.06.10 - 26.06.10 25 1200
26.06.10 - 03.07.10 26 1400
03.07.10 - 10.07.10 27 1500
10.07.10 - 17.07.10 28 1500
17.07.10 - 24.07.10 29 1500
24.07.10 - 31.07.10 30 1500
31.07.10 - 07.08.10 31 1500
07.08.10 - 14.08.10 32 1500
14.08.10 - 21.08.10 33 1500
21.08.10 - 28.08.10 34 1500
28.08.10 - 04.09.10 35 1400
04.09.10 - 11.09.10 36 1200
11.09.10 - 18.09.10 37 1100
18.09.10 - 25.09.10 38 1100
25.09.10 - 02.10.10 39 1000
02.10.10 - 09.10.10 40 1000
09.10.10 - 16.10.10 41 1000
16.10.10 - 23.10.10 42 900


Die Preise sind in CHF (Schweizer Franken) pro Woche angegeben.
(1 Euro ≈ 1,5 CHF)

Anteil Nebenkosten pro Person und Woche: Fr. 30.-- (Wasser, Öl, Elektrizität, Gas, Bettwäsche, Küchentücher, Telefonanschluss);
Kinder unter 15 Jahren bezahlen keine NK

Endreinigung: 70 Euro; plus 10 Euro für Hundehalter